輕鐵 615P 綫來往屯門碼頭及兆康(共 16 站)。下表列出每個車站嘅首班車同尾班車時間(按港鐵公佈)。想知 615P 而家下一班幾時到?用香港地鐵時間睇即時到站時間——免費、免登入,實時顯示你所在輕鐵站每條路線、每個月台嘅下一班列車,每約 15 秒自動更新,資料來自 data.gov.hk 港鐵輕鐵開放數據。
輕鐵 615P 綫每日約 05:31 開出首班車,尾班車最遲約 01:34。
開啟兆康站即時輕鐵到站 →| 車站 | 首班車 | 尾班車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 往兆康 | 往屯門碼頭 | 往兆康 | 往屯門碼頭 | |
| 屯門碼頭 | 05:35 | — | 00:30 | — |
| 美樂 | 05:36 | 05:52 | 00:31 | 01:34 |
| 蝴蝶 | 05:38 | 05:50 | 00:33 | 01:32 |
| 輕鐵車廠 | 05:39 | 05:49 | 00:34 | 01:31 |
| 龍門 | 05:41 | 05:47 | 00:36 | 01:29 |
| 青山村 | 05:43 | 05:45 | 00:38 | 01:27 |
| 青雲 | 05:44 | 05:44 | 00:39 | 01:26 |
| 鳴琴 | 05:46 | 05:42 | 00:41 | 01:24 |
| 石排 | 05:48 | 05:40 | 00:43 | 01:22 |
| 新圍 | 05:50 | 05:38 | 00:45 | 01:20 |
| 良景 | 05:52 | 05:37 | 00:47 | 01:19 |
| 田景 | 05:53 | 05:36 | 00:48 | 01:18 |
| 建生 | 05:54 | 05:34 | 00:49 | 01:16 |
| 青松 | 05:56 | 05:33 | 00:51 | 01:15 |
| 麒麟 | 05:58 | 05:31 | 00:53 | 01:13 |
| 兆康 | — | 05:31 | — | 01:13 |
表中「—」代表該站於該方向為總站或不停站。
以上為港鐵公佈之首/尾班車開出(或途經)時間,可能因班次調動而更改,請以港鐵最新公佈為準。想知現時實際下一班幾時到,請用上面嘅即時到站。
505507610614614P615705706751761P