輕鐵 614P 綫來往屯門碼頭及兆康(共 13 站)。下表列出每個車站嘅首班車同尾班車時間(按港鐵公佈)。想知 614P 而家下一班幾時到?用香港地鐵時間睇即時到站時間——免費、免登入,實時顯示你所在輕鐵站每條路線、每個月台嘅下一班列車,每約 15 秒自動更新,資料來自 data.gov.hk 港鐵輕鐵開放數據。
輕鐵 614P 綫每日約 05:37 開出首班車,尾班車最遲約 01:32。
開啟兆康站即時輕鐵到站 →| 車站 | 首班車 | 尾班車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 往兆康 | 往屯門碼頭 | 往兆康 | 往屯門碼頭 | |
| 屯門碼頭 | 05:37 | — | 00:38 | — |
| 兆禧 | 05:39 | 06:17 | 00:40 | 01:32 |
| 屯門泳池 | 05:41 | 06:14 | 00:42 | 01:29 |
| 豐景園 | 05:42 | 06:13 | 00:43 | 01:28 |
| 兆麟 | 05:44 | 06:11 | 00:45 | 01:26 |
| 安定 | 05:46 | 06:09 | 00:47 | 01:24 |
| 市中心 | 05:48 | 06:07 | 00:49 | 01:22 |
| 杯渡 | 05:51 | 06:05 | 00:52 | 01:20 |
| 何福堂 | 05:52 | 06:04 | 00:53 | 01:19 |
| 新墟 | 05:53 | 06:02 | 00:54 | 01:17 |
| 景峰 | 05:55 | 06:00 | 00:56 | 01:15 |
| 鳳地 | 05:57 | 05:59 | 00:57 | 01:14 |
| 兆康 | — | 05:58 | — | 01:13 |
表中「—」代表該站於該方向為總站或不停站。
以上為港鐵公佈之首/尾班車開出(或途經)時間,可能因班次調動而更改,請以港鐵最新公佈為準。想知現時實際下一班幾時到,請用上面嘅即時到站。
505507610614615615P705706751761P