輕鐵 610 綫來往屯門碼頭及元朗(共 26 站)。下表列出每個車站嘅首班車同尾班車時間(按港鐵公佈)。想知 610 而家下一班幾時到?用香港地鐵時間睇即時到站時間——免費、免登入,實時顯示你所在輕鐵站每條路線、每個月台嘅下一班列車,每約 15 秒自動更新,資料來自 data.gov.hk 港鐵輕鐵開放數據。
輕鐵 610 綫每日約 05:20 開出首班車,尾班車最遲約 01:33。
開啟兆康站即時輕鐵到站 →| 車站 | 首班車 | 尾班車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 往元朗 | 往屯門碼頭 | 往元朗 | 往屯門碼頭 | |
| 屯門碼頭 | 05:21 | — | 00:36 | — |
| 美樂 | 05:22 | 06:02 | 00:37 | 01:33 |
| 蝴蝶 | 05:24 | 06:00 | 00:39 | 01:31 |
| 輕鐵車廠 | 05:25 | 05:59 | 00:40 | 01:30 |
| 龍門 | 05:27 | 05:57 | 00:42 | 01:28 |
| 青山村 | 05:29 | 05:55 | 00:44 | 01:26 |
| 青雲 | 05:30 | 05:54 | 00:45 | 01:25 |
| 鳴琴 | 05:32 | 05:52 | 00:47 | 01:23 |
| 石排 | 05:34 | 05:50 | 00:49 | 01:21 |
| 大興(北) | 05:37 | 05:48 | 00:52 | 01:19 |
| 大興(南) | 05:39 | 05:47 | 00:54 | 01:18 |
| 銀圍 | 05:40 | 05:45 | 00:55 | 01:16 |
| 澤豐 | 05:42 | 05:43 | 00:57 | 01:14 |
| 屯門醫院 | 05:43 | 05:42 | 00:58 | 01:13 |
| 兆康 | 05:45 | 05:41 | 00:59 | 01:12 |
| 藍地 | 05:47 | 05:39 | 01:01 | 01:10 |
| 泥圍 | 05:49 | 05:37 | 01:03 | 01:08 |
| 鍾屋村 | 05:50 | 05:36 | 01:04 | 01:07 |
| 洪水橋 | 05:52 | 05:34 | 01:06 | 01:05 |
| 塘坊村 | 05:55 | 05:31 | 01:09 | 01:02 |
| 屏山 | 05:56 | 05:30 | 01:10 | 01:01 |
| 水邊圍 | 05:58 | 05:28 | 01:12 | 00:59 |
| 豐年路 | 06:00 | 05:26 | 01:14 | 00:57 |
| 康樂路 | 06:02 | 05:24 | 01:16 | 00:55 |
| 大棠路 | 06:03 | 05:22 | 01:17 | 00:53 |
| 元朗 | — | 05:20 | — | 00:51 |
表中「—」代表該站於該方向為總站或不停站。
以上為港鐵公佈之首/尾班車開出(或途經)時間,可能因班次調動而更改,請以港鐵最新公佈為準。想知現時實際下一班幾時到,請用上面嘅即時到站。
505507614614P615615P705706751761P