輕鐵 507 綫來往屯門碼頭及田景(共 16 站)。下表列出每個車站嘅首班車同尾班車時間(按港鐵公佈)。想知 507 而家下一班幾時到?用香港地鐵時間睇即時到站時間——免費、免登入,實時顯示你所在輕鐵站每條路線、每個月台嘅下一班列車,每約 15 秒自動更新,資料來自 data.gov.hk 港鐵輕鐵開放數據。
輕鐵 507 綫每日約 05:24 開出首班車,尾班車最遲約 01:28。
開啟屯門站即時輕鐵到站 →| 車站 | 首班車 | 尾班車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 往田景 | 往屯門碼頭 | 往田景 | 往屯門碼頭 | |
| 屯門碼頭 | 05:24 | — | 00:56 | — |
| 兆禧 | 05:26 | 05:52 | 00:58 | 01:28 |
| 屯門泳池 | 05:28 | 05:49 | 01:00 | 01:25 |
| 豐景園 | 05:29 | 05:48 | 01:01 | 01:24 |
| 兆麟 | 05:31 | 05:46 | 01:03 | 01:22 |
| 安定 | 05:33 | 05:44 | 01:05 | 01:20 |
| 市中心 | 05:35 | 05:41 | 01:07 | 01:18 |
| 屯門 | 05:37 | 05:39 | 01:09 | 01:16 |
| 河田 | 05:39 | 05:37 | 01:11 | 01:14 |
| 蔡意橋 | 05:40 | 05:36 | 01:12 | 01:13 |
| 銀圍 | 05:41 | 05:34 | 01:13 | 01:11 |
| 大興(南) | 05:43 | 05:33 | 01:15 | 01:10 |
| 大興(北) | 05:45 | 05:31 | 01:17 | 01:08 |
| 新圍 | 05:48 | 05:29 | 01:19 | 01:06 |
| 良景 | 05:50 | 05:28 | 01:21 | 01:05 |
| 田景 | — | 05:27 | — | 01:04 |
表中「—」代表該站於該方向為總站或不停站。
以上為港鐵公佈之首/尾班車開出(或途經)時間,可能因班次調動而更改,請以港鐵最新公佈為準。想知現時實際下一班幾時到,請用上面嘅即時到站。
505610614614P615615P705706751761P