輕鐵 505 綫來往三聖及兆康(共 17 站)。下表列出每個車站嘅首班車同尾班車時間(按港鐵公佈)。想知 505 而家下一班幾時到?用香港地鐵時間睇即時到站時間——免費、免登入,實時顯示你所在輕鐵站每條路線、每個月台嘅下一班列車,每約 15 秒自動更新,資料來自 data.gov.hk 港鐵輕鐵開放數據。
輕鐵 505 綫每日約 05:26 開出首班車,尾班車最遲約 01:35。
開啟屯門站即時輕鐵到站 →| 車站 | 首班車 | 尾班車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 往兆康 | 往三聖 | 往兆康 | 往三聖 | |
| 三聖 | 05:30 | — | 01:10 | — |
| 兆麟 | 05:31 | 05:48 | 01:11 | 01:21 |
| 安定 | 05:33 | 05:46 | 01:13 | 01:19 |
| 市中心 | 05:35 | 05:44 | 01:15 | 01:17 |
| 屯門 | 05:37 | 05:42 | 01:17 | 01:15 |
| 建安 | 05:39 | 05:39 | 01:19 | 01:12 |
| 山景(南) | 05:41 | — | 01:22 | — |
| 山景(北) | 05:42 | — | 01:23 | — |
| 鳴琴 | — | 05:37 | — | 01:10 |
| 石排 | 05:44 | 05:35 | 01:25 | 01:08 |
| 新圍 | 05:46 | 05:33 | 01:27 | 01:06 |
| 良景 | 05:48 | 05:32 | 01:29 | 01:05 |
| 田景 | 05:49 | 05:31 | 01:30 | 01:04 |
| 建生 | 05:51 | 05:29 | 01:31 | 01:02 |
| 青松 | 05:53 | 05:28 | 01:33 | 01:01 |
| 麒麟 | 05:55 | — | 01:35 | — |
| 兆康 | — | 05:26 | — | 00:59 |
505 綫喺山景一帶行單向環迴:往兆康方向途經山景(南)、山景(北),往三聖方向途經鳴琴,故呢幾個站只得單一方向有班次。
表中「—」代表該站於該方向為總站或不停站。
以上為港鐵公佈之首/尾班車開出(或途經)時間,可能因班次調動而更改,請以港鐵最新公佈為準。想知現時實際下一班幾時到,請用上面嘅即時到站。
507610614614P615615P705706751761P